
E309 SS Wleding Rod
1. ترکیب شیمیایی (کسر جرم ، وزنی ٪) 2. خصوصیات مکانیکی (دمای اتاق) 3. خصوصیات فیزیکی (309 فلز پایه)
ارسال درخواست
معرفی محصول
1. ترکیب شیمیایی (کسری جرم ، وزنی ٪)
| دسته | C | si | منگنه | P | S | کلوچه | عکسبرداری | مس | اظهارات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | کمتر از یا برابر با 0.15 | کمتر از یا برابر با 1.00 | 0.5–2.50 | کمتر از یا برابر با 0.040 | کمتر از یا برابر با 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | کمتر از یا برابر با 0.75 | - |
| E309L-16 (AWS) | کمتر از یا برابر با 0.04 | کمتر از یا برابر با 1.00 | 0.5–2.50 | کمتر از یا برابر با 0.040 | کمتر از یا برابر با 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | کمتر از یا برابر با 0.75 | کربن کم برای مقاومت در برابر خوردگی بین دانه ای |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | بالاتر - مقاومت دما |
| ER309 (AWS) | کمتر از یا برابر با 0.12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | کمتر از یا برابر با 0.030 | کمتر از یا برابر با 0.030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | کمتر از یا برابر با 0.75 | برای جوش قوس فلزی گاز (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | کمتر از یا برابر با 0.020 | کمتر از یا برابر با 0.001 | ≈23.0 | ≈13.7 | کمتر از یا برابر با 0.08 | ترکیب معمولی |
| 309 فلز پایه (ASTM A167) | کمتر از یا برابر با 0.20 | کمتر از یا برابر با 0.75 | کمتر از یا برابر با 2.00 | کمتر از یا برابر با 0.045 | کمتر از یا برابر با 0.030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | فولاد ضد زنگ آستنیتی |
2. خصوصیات مکانیکی (دمای اتاق)
| دسته | مقاومت کششی (RM) | قدرت عملکرد (RP0.2) | کشیدگی (الف) | سختی | اظهارات |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 فلز سپرده شده | بزرگتر از یا برابر با 550 مگاپاسکال | - | بزرگتر از یا برابر با 30 ٪ | - | به عنوان - شرایط جوش داده شده |
| E309L-16 فلز رسوب شده | بزرگتر از یا برابر با 520 مگاپاسکال | - | بزرگتر از یا برابر با 30 ٪ | - | به عنوان - شرایط جوش داده شده |
| E309H-16 فلز سپرده شده | 552-593 MPa (80 - 86 ksi) | 462-490 MPa (67-71 KSI) | 38.2–41% | - | همکار |
| ER309 فلز رسوب شده | 601 MPa (87.2 ksi) | 400 MPa (58.0 ksi) | ≈40% | - | ارزش معمولی |
| 309 فلز پایه (آنیل) | بزرگتر از یا برابر با 517 MPa (بیشتر از یا مساوی با 75 KSI) | بزرگتر از یا برابر با 207 مگاپاسکال (بیشتر از یا مساوی 30 ksi) | بزرگتر از یا برابر با 40 ٪ | کمتر از یا برابر RB95 | مطابق با ASTM A167 |
3. خصوصیات فیزیکی (309 فلز پایه)
| قسمت | ارزش | واحد | اظهارات |
|---|---|---|---|
| تراکم | 8.00 | g/cm³ | - |
| مدول الاستیک | 200 | معدل | - |
| ضریب انبساط حرارتی (20-100 درجه) | 14.9 | µm/m·K | - |
| هدایت حرارتی (20 درجه) | 15.6 | W/m·K | - |
| نقطه ذوب | 1400–1455 | درجه | - |
تگ های محبوب: E309 SS Wleding Rod ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، شرکت ، عمده فروشی ، تخفیف ، خرید ، قیمت پایین ، کیفیت بالا ، محصولات
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست











