
سیم جوش آلیاژ مس
ترکیب شیمیایی (کسری جرم ، ٪) خواص فیزیکی و مکانیکی (در دمای اتاق)
ارسال درخواست
معرفی محصول

ترکیب شیمیایی (کسری جرم ، ٪)
| عنصر | دامنه معمولی/استاندارد | اظهارات |
|---|---|---|
| مس | 56–62 | در حدود 59 |
| sn | 0.5–1.5 | مشترک در 0.8-1.0 |
| si | 0.1–0.5 | مشترک در 0.2-0.3 |
| با | 0.25–1.20 | کمی مطابق با استاندارد متفاوت است |
| عکسبرداری | 0.5–1.1 | ردیابی فقط در برخی از محصولات تولید کنندگان |
| روی | تعادل | محتوای باقی مانده |
| پب | کمتر از یا مساوی با 0.01-0.05 | مشترک در کمتر از یا برابر با 0.01 |
| با هم | کمتر از یا برابر با 0.01 | به طور معمول کمتر از یا برابر با 0.01 |
| ناخالصی های کل | کمتر از یا برابر با 0.5 | استاندارد کنترل صنعت |
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی (در دمای اتاق)
| نشانگر | معمولی/محدوده | اظهارات |
|---|---|---|
| دمای جامد | تقریباً 880-900 درجه | مشترک در درجه 886-901 |
| دمای مایع | تقریباً 890-910 درجه | مشترک در درجه 886-901 |
| تراکم | تقریباً 8.4-8.45 گرم در سانتی متر مربع | معادل 8.4-8.45 کیلوگرم در dm³ |
| مقاومت کششی (RM) | تقریباً 375-400 MPa | مشترک در 375-400 n/mm² |
| کشیدگی (الف) | تقریباً 25-35 ٪ | مشترک در 25-35 ٪ |
| سختی | تقریباً 85-88 HB | مشترک در 85-88 HB |
تگ های محبوب: سیم جوش آلیاژ مس ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، شرکت ، عمده فروشی ، تخفیف ، خرید ، قیمت پایین ، کیفیت بالا ، محصولات
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست











